| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Je Ne Sais Quoi Teo Cabanel | 2020 | Boisé | 829 | |
| Alahine Teo Cabanel | 2007 | Ambré | 769 | |
| Café Cabanel Teo Cabanel | 2019 | Épicé chaud | 745 | |
| Oh Là Là Teo Cabanel | 2020 | Boisé | 684 | |
| Barkhane Teo Cabanel | 2013 | Ambré | 521 | |
| Et Voilà Teo Cabanel | 2021 | Aldéhydé | 419 | |
| Julia Teo Cabanel | 2005 | Fruité | 250 | |
| Meloe Teo Cabanel | 2008 | Agrumes | 243 | |
| Early Roses Teo Cabanel | 2010 | Rose | 236 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.