Depuis 1947, Dior façonne la parfumerie moderne en mariant la couture au parfum — de l'ambroxan frais de Sauvage aux fleurs blanches lumineuses de J'adore jusqu'au cuir fumé de Fahrenheit, succès populaires comme signatures cultes.
Que vous préfériez le frais et net ou le sombre et inoubliable comme Hypnotic Poison, le catalogue Dior montre comment une maison peut parler de mille voix.
| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Sauvage Dior | 2015 | Épicé frais | 33 237 | |
| Hypnotic Poison Dior | 1998 | Vanille | 30 149 | |
| J'adore Dior | 1999 | Floral blanc | 29 389 | |
| Dior Homme Intense 2011 Dior | 2011 | Iris | 24 571 | |
| Fahrenheit Dior | 1988 | Cuir | 22 623 | |
| Sauvage Elixir Dior | 2021 | Épicé chaud | 18 595 | |
| Pure Poison Dior | 2004 | Floral blanc | 17 516 | |
| Poison Dior | 1985 | Fruité | 16 105 | |
| Dior Addict Dior | 2002 | Vanille | 15 268 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.