| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Fracas Robert Piguet | 1948 | Floral blanc | 4 479 | |
| Bandit Robert Piguet | 1944 | Aromatique | 2 605 | |
| Visa 2007 Robert Piguet | 2007 | Boisé | 1 570 | |
| Casbah Robert Piguet | 2012 | Ambré | 1 155 | |
| Baghari 2006 Robert Piguet | 2006 | Aldéhydé | 903 | |
| Calypso Robert Piguet | 2010 | Rose | 868 | |
| Petit Fracas Robert Piguet | 2012 | Floral blanc | 739 | |
| Mademoiselle Piguet Robert Piguet | 2012 | Floral blanc | 485 | |
| Douglas Hannant Robert Piguet | 2011 | Floral blanc | 460 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.