| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Paul Smith Rose Paul Smith | 2007 | Rose | 1 953 | |
| Paul Smith Extreme Man Paul Smith | 2003 | Épicé frais | 503 | |
| Paul Smith Men Paul Smith | 2000 | Épicé frais | 471 | |
| Paul Smith Story Paul Smith | 2006 | Boisé | 315 | |
| Paul Smith London Men Paul Smith | 2004 | Aromatique | 277 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.