| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| MOON DUST MiN NEW YORK | 2014 | Minéral | 697 | |
| VOODOO MiN NEW YORK | 2017 | Épicé chaud | 545 | |
| SHAMAN MiN NEW YORK | 2014 | Ozonique | 484 | |
| DAHAB MiN NEW YORK | 2014 | Ambré | 464 | |
| CODA MiN NEW YORK | 2015 | Boisé | 458 | |
| ONSEN MiN NEW YORK | 2014 | Aromatique | 339 | |
| CHEF'S TABLE MiN NEW YORK | 2015 | Aromatique | 290 | |
| STARDUST MiN NEW YORK | 2019 | Aldéhydé | 249 | |
| PURE HEART MiN NEW YORK | 2022 | Fruité | 139 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.