Depuis 2018, Kayali s'est fait connaître pour ses parfums sucrés, gourmands et chaleureux, portés par la vanille. Ses compositions superposent souvent des notes poudrées, musquées et fruitées pour créer des sillages riches, proches du dessert, pensés pour les amateurs de gourmandise.
Vanilla | 28, sa création phare et la plus populaire, met en valeur la chaleur ambrée de la vanille. Yum Pistachio Gelato | 33 et Yum Boujee Marshmallow | 81 prolongent cette direction sucrée et gourmande, tandis qu'Eden Juicy Apple | 01 apporte une fraîcheur fruitée juteuse. Vanilla Candy Rock Sugar | 42 mise sur une douceur sucrée, et Lovefest Burning Cherry | 48 introduit un cœur boisé qui offre à la collection profondeur et contraste. L'ensemble dessine une maison vouée à des saveurs généreuses, mais toujours reconnaissables d'un flacon à l'autre.
| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 28 Kayali Fragrances | 2018 | Ambré | 11 508 | |
| Yum Pistachio Gelato | 33 Kayali Fragrances | 2023 | Sucré | 6 951 | |
| Yum Boujee Marshmallow | 81 Kayali Fragrances | 2024 | Sucré | 5 348 | |
| Eden Juicy Apple | 01 Eau De Parfum Kayali Fragrances | 2021 | Fruité | 4 561 | |
| Vanilla Candy Rock Sugar | 42 Kayali Fragrances | 2024 | Sucré | 4 030 | |
| Lovefest Burning Cherry | 48 Eau de Parfum Kayali Fragrances | 2022 | Boisé | 3 847 | |
| Eden Sparkling Lychee | 39 Eau de Parfum Kayali Fragrances | 2023 | Fruité | 3 034 | |
| Utopia Vanilla Coco 21 Kayali Fragrances | 2021 | Floral blanc | 2 847 | |
| Invite Only Amber | 23 Kayali Fragrances | 2021 | Sucré | 2 359 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.