| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| In Black Jesus Del Pozo | 2006 | Sucré | 1 115 | |
| Jesus Del Pozo In White Jesus Del Pozo | 2007 | Floral blanc | 952 | |
| Ambar Jesus Del Pozo | 2010 | Agrumes | 764 | |
| Esencia de Duende Jesus Del Pozo | 1996 | Agrumes | 672 | |
| Duende Jesus Del Pozo | 1992 | Floral jaune | 562 | |
| Quasar Jesus Del Pozo | 1994 | Aromatique | 556 | |
| Desert Flowers Dahlia Jesus Del Pozo | 2013 | Épicé frais | 160 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.