| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Franck Olivier Franck Olivier | 1998 | Fruité | 2 157 | |
| Oud Touch Franck Olivier | 2014 | Ambré | 1 750 | |
| Oud Vanille Franck Olivier | 2017 | Boisé | 902 | |
| Black Touch Franck Olivier | 2009 | Boisé | 776 | |
| Blue Touch Franck Olivier | 2011 | Agrumes | 581 | |
| Eau de Passion Men Franck Olivier | 2008 | Aromatique | 419 | |
| Nature Franck Olivier | 2008 | Fruité | 376 | |
| Passion Franck Olivier | 2005 | Fruité | 328 | |
| Sun Java for Men Franck Olivier | 2005 | Agrumes | 269 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.