| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Honey Oud Floris | 2014 | Miel | 883 | |
| Elite Floris | 1980 | Boisé | 465 | |
| Neroli Voyage Floris | 2019 | Agrumes | 355 | |
| JF Floris | 1992 | Agrumes | 347 | |
| Cefiro Floris | 2001 | Agrumes | 344 | |
| Jermyn Street Floris | 2015 | Aromatique | 284 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.