| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Uomo Ermenegildo Zegna | 2013 | Agrumes | 1 089 | |
| Zegna Intenso Ermenegildo Zegna | 2007 | Aromatique | 743 | |
| Florentine Iris Ermenegildo Zegna | 2012 | Poudré | 611 | |
| Acqua di Bergamotto Ermenegildo Zegna | 2015 | Agrumes | 473 | |
| Javanese Patchouli Ermenegildo Zegna | 2012 | Boisé | 403 | |
| Zegna Forte Ermenegildo Zegna | 2010 | Sucré | 383 | |
| Indonesian Oud Eau de Parfum Ermenegildo Zegna | 2019 | Oud | 189 | |
| Madras Cardamom Ermenegildo Zegna | 2019 | Épicé chaud | 164 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.