| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Imperium Electimuss | 2020 | Floral blanc | 1 215 | |
| Trajan Electimuss | 2020 | Agrumes | 964 | |
| Mercurial Cashmere Electimuss | 2021 | Vanille | 680 | |
| Black Caviar Electimuss | 2019 | Aromatique | 646 | |
| Vixere Electimuss | 2020 | Poudré | 370 | |
| Amber Aquilaria Electimuss | 2019 | Boisé | 369 | |
| Caspian Cherry Electimuss | 2024 | Épicé chaud | 332 | |
| Vanilla Edesia Electimuss | 2023 | Boisé | 284 | |
| Spice D'Arno Electimuss | 2024 | Aromatique | 280 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.