| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Farah Brecourt | 2010 | Sucré | 1 034 | |
| Ambre Noir Brecourt | 2010 | Ambré | 377 | |
| Avenue Montaigne Brecourt | 2010 | Fruité | 278 | |
| Eau Blanche Brecourt | 2010 | Agrumes | 190 | |
| Contre Pouvoir Brecourt | 2010 | Aromatique | 175 | |
| Mauvais Garcon Brecourt | 2010 | Aromatique | 148 | |
| Rosa Gallica Brecourt | 2012 | Rose | 139 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.