| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| ژو ن سه کوآ | ۲۰۲۰ | چوبی | ۸۲۹ | |
| آلائین | ۲۰۰۷ | کهربا | ۷۶۹ | |
| کافه کابانل | ۲۰۱۹ | ادویهی گرم | ۷۴۵ | |
| او لا لا | ۲۰۲۰ | چوبی | ۶۸۴ | |
| بارخان | ۲۰۱۳ | کهربا | ۵۲۱ | |
| ات ووالا | ۲۰۲۱ | آلدهیدی | ۴۱۹ | |
| جولیا | ۲۰۰۵ | میوهای | ۲۵۰ | |
| ملوئه | ۲۰۰۸ | مرکباتی | ۲۴۳ | |
| ارلی رزز | ۲۰۱۰ | رز | ۲۳۶ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.