| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| کرامب کوتور | ۲۰۲۳ | شیرین | ۹۹۸ | |
| وانیلا وایس | ۲۰۲۴ | وانیل | ۷۸۷ | |
| تارت دکو | ۲۰۲۲ | گیلاس | ۵۸۹ | |
| سودا اسنوب | ۲۰۲۴ | کوکاکولا | ۴۷۱ | |
| کوکو شیمی | ۲۰۲۴ | نارگیل | ۴۱۹ | |
| رز ارا | ۲۰۲۴ | میوهای | ۳۶۹ | |
| وو فکتور | ۲۰۲۳ | چوبی | ۳۶۱ | |
| جنتل ریمایندر | ۲۰۲۵ | شیرین | ۳۱۳ | |
| ناتی نونا | ۲۰۲۴ | وانیل | ۲۸۹ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.