| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| دوپون زنانه | ۱۹۹۸ | چوبی | ۱٬۴۱۰ | |
| اسنس پیور پور فم | ۲۰۰۲ | چوبی | ۹۳۸ | |
| دوپون پور اوم | ۱۹۹۸ | آروماتیک | ۷۳۱ | |
| پسنجر فور وومن | ۲۰۰۸ | میوهای | ۶۶۴ | |
| اسنس پیور پور اوم | ۲۰۰۰ | چوبی | ۶۱۰ | |
| ۵۸ اونیو مونتین پور فم | ۲۰۱۲ | شیرین | ۴۸۳ | |
| دوپون بلان | ۲۰۰۶ | گل سفید | ۴۶۲ | |
| پسنجر فور من | ۲۰۰۸ | ادویهی تازه | ۴۳۰ | |
| دوپون نوآر | ۲۰۰۶ | ادویهی گرم | ۳۹۷ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.