| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| ولوت تدی | ۲۰۱۶ | عسل | ۱٬۴۵۴ | |
| تورکواتیک | ۲۰۱۱ | آبی | ۱٬۱۹۹ | |
| کرم دو نود | ۲۰۱۶ | مشکین | ۷۱۲ | |
| کندی یام یام | ۲۰۱۶ | شیرین | ۴۷۶ | |
| روبی وو | ۲۰۱۶ | چرم | ۴۰۷ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.