| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| بو | ۲۰۲۰ | چوبی | ۱٬۰۹۲ | |
| استادید | ۲۰۲۰ | مشکین | ۸۱۲ | |
| فلوتینگ | ۲۰۲۲ | میوهای | ۸۰۲ | |
| اتریل ویو | ۲۰۲۳ | مرکباتی | ۷۵۱ | |
| شو شو | ۲۰۲۴ | وانیل | ۷۰۰ | |
| رز استراک | ۲۰۲۰ | رز | ۴۲۹ | |
| این دیس ورلد | ۲۰۲۴ | چوبی | ۳۹۶ | |
| سلستیال آبجکت | ۲۰۲۵ | بادام | ۳۷۲ | |
| لوسین | ۲۰۲۳ | گلی | ۳۳۹ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.