| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| ایت اند باب | ۲۰۱۲ | چوبی | ۱٬۳۵۶ | |
| ایجیپت | ۲۰۱۴ | ادویهی گرم | ۸۶۴ | |
| نویی دو مژو | ۲۰۱۷ | آروماتیک | ۶۴۰ | |
| کپ دانتیب | ۲۰۱۴ | سبز | ۴۵۹ | |
| آنیک ۵ | ۲۰۱۹ | شیرین | ۳۳۸ | |
| شان د پرووانس | ۲۰۱۷ | مرکباتی | ۳۱۱ | |
| آنیکه ۲ | ۲۰۱۸ | چوبی | ۱۸۴ | |
| آگنتا | ۲۰۲۲ | ادویهی گرم | ۱۵۸ | |
| آنیک ۱ | ۲۰۱۸ | تازه | ۱۳۸ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.