| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Kutay Unique'e Luxury | 2019 | Boisé | 957 | |
| Crush On Me Unique'e Luxury | 2021 | Caramel | 840 | |
| Akdeniz Unique'e Luxury | 2019 | Aromatique | 727 | |
| Istanbul Unique'e Luxury | 2018 | Sucré | 494 | |
| Beverly Hills Exclusive Unique'e Luxury | 2021 | Sucré | 455 | |
| Mangonifiscent Unique'e Luxury | 2023 | Tropical | 450 | |
| Mashumaro Unique'e Luxury | 2023 | Sucré | 433 | |
| Chocolate Makes Me Happy Unique'e Luxury | 2019 | Épicé chaud | 360 | |
| SoScentific Unique'e Luxury | 2019 | Fruité | 283 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.