| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Tainted Love Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2011 | Vanille | 1 137 | |
| Bulletproof Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2011 | Boisé | 808 | |
| Dead Sexy Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2000 | Boisé | 684 | |
| Honey and the Moon Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2003 | Miel | 683 | |
| Let Them Eat Cake Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2008 | Sucré | 429 | |
| La Vie La Mort Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2011 | Floral blanc | 411 | |
| Excess Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2011 | Boisé | 357 | |
| Arsenic Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2011 | Vanille | 348 | |
| Bittersweet Tokyo Milk Parfumerie Curiosite | 2011 | Sucré | 312 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.