| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Musk Oriental Goldskin Ramon Molvizar | 2007 | Floral | 259 | |
| Sol (Sun) Ramon Molvizar | 2009 | Agrumes | 161 | |
| Goldskin Ramon Molvizar | 1999 | Fruité | 156 | |
| Black Cube Ramon Molvizar | 2010 | Ambré | 135 | |
| Luna (Moon) Ramon Molvizar | 2009 | Aromatique | 110 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.