| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| To Be Police | 2011 | Épicé frais | 706 | |
| To Be Tattooart Police | 2017 | Sucré | 702 | |
| TO BE The Queen Police | 2013 | Fruité | 592 | |
| To Be Woman Police | 2012 | Agrumes | 488 | |
| To Be Exotic Jungle For Woman Police | 2019 | Fruité | 453 | |
| Forbidden for Woman Police | 2016 | Amande | 363 | |
| TO BE The King Police | 2013 | Boisé | 359 | |
| To Be Sweet Girl Police | 2020 | Sucré | 325 | |
| Police Passion Police | 2010 | Floral | 201 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.