| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Mahoganysun Perroy | 2024 | Vanille | 187 | |
| Goldfawn Perroy | 2024 | Boisé | 152 | |
| Blondpurple Perroy | 2024 | Fruité | 128 | |
| Azureblush Perroy | 2024 | Frais | 123 | |
| Ivorysky Perroy | 2024 | Boisé | 122 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.