| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Nuit de Bakélite Naomi Goodsir | 2017 | Aromatique | 1 624 | |
| Bois d'Ascese Naomi Goodsir | 2012 | Ambré | 1 575 | |
| Or du Serail Naomi Goodsir | 2014 | Sucré | 1 500 | |
| Cuir Velours Naomi Goodsir | 2012 | Sucré | 1 295 | |
| Iris Cendre Naomi Goodsir | 2015 | Ambré | 1 045 | |
| Corpus Equus Naomi Goodsir | 2021 | Fumé | 610 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.