| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Vanille Mona di Orio | 2011 | Boisé | 1 667 | |
| Cuir Mona di Orio | 2010 | Cuir | 802 | |
| Oudh Osmanthus Mona di Orio | 2011 | Boisé | 654 | |
| Violette Fumee Mona di Orio | 2013 | Ambré | 532 | |
| Nuit Noire Mona di Orio | 2004 | Épicé chaud | 455 | |
| Lux Mona di Orio | 2004 | Agrumes | 277 | |
| Myrrh Casati Mona di Orio | 2014 | Épicé chaud | 248 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.