| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Lait de Coco Le Monde Gourmand | 2016 | Noix de coco | 1 320 | |
| Chai Épicé Le Monde Gourmand | 2017 | Musqué | 1 196 | |
| Miel Bébé Le Monde Gourmand | 2018 | Sucré | 836 | |
| Thé Matcha Le Monde Gourmand | 2015 | Agrumes | 539 | |
| Fraise Fouettée Le Monde Gourmand | 2024 | Sucré | 415 | |
| Macaron Rosé Le Monde Gourmand | 2014 | Rose | 348 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.