Tous les parfums Fort & Manle
Les moyennes ne comptent que les parfums ayant assez de votes dans la catégorie.
| Parfum | Accord dominant | Année | Note |
|---|---|---|---|
| Fatih Sultan Mehmed Fort & Manle | Ambré | 2016 | |
| Charlatan Fort & Manle | Fruité | 2016 | |
| Amber Absolutely Fort & Manle | Ambré | 2016 | |
| Mr. Bojnokopff's Purple Hat Fort & Manle | Boisé | 2015 | |
| Harem Rose Fort & Manle | Rose | 2017 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.
Références: Fragrantica