| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Heat Beyoncé | 2010 | Sucré | 3 725 | |
| Heat Rush Beyoncé | 2010 | Fruité | 2 877 | |
| Pulse Beyoncé | 2011 | Agrumes | 1 735 | |
| Midnight Heat Beyoncé | 2012 | Fruité | 1 270 | |
| Heat Wild Orchid Beyoncé | 2014 | Noix de coco | 1 018 | |
| Rise Beyoncé | 2014 | Boisé | 877 | |
| Heat Kissed Beyoncé | 2015 | Tropical | 536 | |
| Pulse NYC Beyoncé | 2013 | Sucré | 484 | |
| Beyoncé Heat The Mrs. Carter Show World Tour Limited Edition Beyoncé | 2013 | Fruité | 348 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.