| Parfum | Année | Accord dominant | Note | Votes↓ |
|---|---|---|---|---|
| Hwyl Aesop | 2017 | Boisé | 1 684 | |
| Tacit Aesop | 2015 | Agrumes | 1 334 | |
| Marrakech Intense Eau de Toilette Aesop | 2014 | Épicé chaud | 1 002 | |
| Rozu Aesop | 2020 | Boisé | 734 | |
| Eidesis Aesop | 2022 | Boisé | 693 | |
| Karst Aesop | 2021 | Aromatique | 622 |
La position verticale est la note de la communauté ; la taille du point suit le nombre de votes ; la couleur suit la famille d'accords dominante. Cliquez sur un point pour ouvrir son profil.