| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| وات اباوت پاپ | ۲۰۱۹ | وانیل | ۱٬۳۱۴ | |
| کیپ گلیزد | ۲۰۱۹ | شیرین | ۱٬۱۸۶ | |
| دیتس دیلایت | ۲۰۱۶ | شیرین | ۱٬۰۷۶ | |
| امپتی | ۲۰۱۷ | میوهای | ۹۳۰ | |
| د تایم | ۲۰۱۸ | آروماتیک | ۹۲۷ | |
| آلموند هارمونی | ۲۰۱۶ | وانیل | ۸۰۵ | |
| گریپ پرلز | ۲۰۱۶ | میوهای | ۶۱۴ | |
| بریث آو د اینفینیت | ۲۰۱۶ | مشکین | ۵۸۰ | |
| بونبون پاپ | ۲۰۲۳ | شیرین | ۵۷۵ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.