| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| دیوین تنتاسیون | ۲۰۲۳ | ادویهی گرم | ۲۶۶ | |
| آکسوم | ۲۰۲۲ | گل سفید | ۲۳۷ | |
| رین ماکدا | ۲۰۲۲ | مشکین | ۱۸۷ | |
| آمبر سابا | ۲۰۲۲ | کهربا | ۱۶۸ | |
| عود پرسیو | ۲۰۲۲ | عود | ۱۰۶ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.