| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| تو بی | ۲۰۱۱ | ادویهی تازه | ۷۰۶ | |
| تو بی تتوآرت | ۲۰۱۷ | شیرین | ۷۰۲ | |
| تو بی د کوئین | ۲۰۱۳ | میوهای | ۵۹۲ | |
| تو بی وومن | ۲۰۱۲ | مرکباتی | ۴۸۸ | |
| تو بی اگزوتیک جانگل | ۲۰۱۹ | میوهای | ۴۵۳ | |
| فوربیدن زنانه | ۲۰۱۶ | بادام | ۳۶۳ | |
| تو بی د کینگ | ۲۰۱۳ | چوبی | ۳۵۹ | |
| تو بی سوییت گرل | ۲۰۲۰ | شیرین | ۳۲۵ | |
| پلیس پشن | ۲۰۱۰ | گلی | ۲۰۱ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.