| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| اراوان | ۲۰۱۸ | سبز | ۱٬۱۶۶ | |
| لا دوسور دو سیام | ۲۰۱۷ | گلی | ۱٬۰۵۰ | |
| ایسارا | ۲۰۱۶ | چوبی | ۱٬۰۲۱ | |
| عود انفینی | ۲۰۱۶ | مشکین | ۹۳۰ | |
| ملودی دو لامور | ۲۰۱۶ | گل زرد | ۹۰۲ | |
| اسپلندیریس | ۲۰۱۹ | پودری | ۸۷۷ | |
| فلور دو لالیتا | ۲۰۱۸ | گلی | ۷۷۲ | |
| مونلایت این چیانگ مای | ۲۰۲۰ | چوبی | ۷۳۳ | |
| له پاویون دور | ۲۰۱۹ | چوبی | ۷۲۲ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.