| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| نویی د باکلیت | ۲۰۱۷ | آروماتیک | ۱٬۶۲۴ | |
| بوا داسز | ۲۰۱۲ | کهربا | ۱٬۵۷۵ | |
| اور دو سرای | ۲۰۱۴ | شیرین | ۱٬۵۰۰ | |
| کویر ولور | ۲۰۱۲ | شیرین | ۱٬۲۹۵ | |
| ایریس سندر | ۲۰۱۵ | کهربا | ۱٬۰۴۵ | |
| کورپوس اکوس | ۲۰۲۱ | دودی | ۶۱۰ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.