| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| ستا | ۲۰۱۸ | کهربا | ۴۴۸ | |
| کونتسا | ۲۰۱۶ | وانیل | ۳۹۱ | |
| سول باتیک | ۲۰۱۸ | ادویهی گرم | ۳۳۵ | |
| امیرو | ۲۰۱۵ | رز | ۳۲۷ | |
| دیادما | ۲۰۱۵ | شیرین | ۳۲۲ | |
| آریستوکراتی | ۲۰۱۵ | ادویهی تازه | ۲۶۹ | |
| جاسمینیشا | ۲۰۱۸ | شیرین | ۲۴۸ | |
| رجینا | ۲۰۱۶ | گل سفید | ۲۲۵ | |
| ساهارا بلو | ۲۰۱۸ | مرکباتی | ۲۲۵ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.