| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| فور یور لاو | ۲۰۱۹ | کهربا | ۸۷۱ | |
| تره شر | ۲۰۱۷ | گل سفید | ۸۶۸ | |
| پرفکت عود | ۲۰۱۶ | چوبی | ۶۴۵ | |
| موسک اترنل | ۲۰۱۵ | مشکین | ۳۶۸ | |
| او د ژنجامبر | ۲۰۱۵ | ادویهی تازه | ۳۰۷ | |
| سولار بلاسم | ۲۰۱۹ | گل سفید | ۲۸۸ | |
| لاکچری | ۲۰۱۶ | پودری | ۲۰۱ | |
| لانور دو پارادی | ۲۰۱۵ | مرکباتی | ۸۴ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.