| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| پونی بوی | ۲۰۲۲ | آروماتیک | ۴۴۸ | |
| پارادیزی | ۲۰۲۲ | خاکی | ۴۰۳ | |
| هیلینگ بری | ۲۰۲۲ | میوهای | ۳۴۸ | |
| فلوم | ۲۰۱۹ | میوهای | ۲۴۴ | |
| آنسپوکن جسچر | ۲۰۲۴ | چوبی | ۲۰۵ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.