| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| کوئینز مانسترز | ۲۰۲۰ | چوبی | ۷۱۴ | |
| دیو | ۲۰۲۵ | وانیل | ۵۱۶ | |
| فلورا کارنیوورا | ۲۰۲۱ | گل سفید | ۴۸۰ | |
| تورن | ۲۰۱۹ | وانیل | ۴۲۶ | |
| شیپس کلوتینگ | ۲۰۲۲ | مشکین | ۲۴۹ | |
| لندن ۱۹۸۳ | ۲۰۲۶ | مشکین | ۲۴۳ | |
| فاگ | ۲۰۱۹ | چوبی | ۲۱۹ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.