| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| دوکسا | ۲۰۲۰ | ادویهی گرم | ۱٬۱۷۰ | |
| گاسیپ نایت | ۲۰۲۳ | پودری | ۱٬۱۰۹ | |
| شانتیلی | ۲۰۱۸ | میوهای | ۹۴۴ | |
| پوملو سورنتو | ۲۰۱۷ | مرکباتی | ۹۲۹ | |
| توتو | ۲۰۱۹ | میوهای | ۹۰۹ | |
| مانگو عود | ۲۰۲۴ | استوایی | ۷۰۲ | |
| وانیلا تانا | ۲۰۲۵ | وانیل | ۳۱۴ | |
| دسیمو | ۲۰۱۶ | مرکباتی | ۲۹۳ | |
| نوکتم عربز | ۲۰۱۴ | چوبی | ۱۴۹ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.