| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| اومو | ۲۰۱۳ | مرکباتی | ۱٬۰۸۹ | |
| اینتنسو | ۲۰۰۷ | آروماتیک | ۷۴۳ | |
| فلورنتاین آیریس | ۲۰۱۲ | پودری | ۶۱۱ | |
| آکوا دی برگاموتو | ۲۰۱۵ | مرکباتی | ۴۷۳ | |
| جاوانیز پاچولی | ۲۰۱۲ | چوبی | ۴۰۳ | |
| زگنا فورته | ۲۰۱۰ | شیرین | ۳۸۳ | |
| اندونزین عود ادو پرفیوم | ۲۰۱۹ | عود | ۱۸۹ | |
| مادرس کارداموم | ۲۰۱۹ | ادویهی گرم | ۱۶۴ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.