| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| فرح | ۲۰۱۰ | شیرین | ۱٬۰۳۴ | |
| آمبر نوآر | ۲۰۱۰ | کهربا | ۳۷۷ | |
| اونیو مونتن | ۲۰۱۰ | میوهای | ۲۷۸ | |
| او بلانش | ۲۰۱۰ | مرکباتی | ۱۹۰ | |
| کونتر پوووار | ۲۰۱۰ | آروماتیک | ۱۷۵ | |
| مووه گارسون | ۲۰۱۰ | آروماتیک | ۱۴۸ | |
| رزا گالیکا | ۲۰۱۲ | رز | ۱۳۹ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.