| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| ماسک خبیب | ۲۰۱۹ | کهربا | ۵۲۰ | |
| سایات نوا | ۲۰۲۰ | عود | ۴۸۱ | |
| عود مونارک | ۲۰۱۹ | گلی | ۴۳۶ | |
| عود ماکسیموس | ۲۰۱۸ | عود | ۲۶۹ | |
| تاباک دوره | ۲۰۲۱ | کهربا | ۲۶۷ | |
| لائو عود | ۲۰۲۱ | عود | ۲۴۳ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.