| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| عود سیو د کینگ | ۲۰۱۳ | پودری | ۱٬۱۳۸ | |
| پایرتس گرند ریزرو | ۲۰۱۷ | چوبی | ۱٬۰۷۰ | |
| عود سیو د کویین | ۲۰۱۳ | گل سفید | ۹۹۴ | |
| ۲۴ اولد باند استریت | ۲۰۱۳ | چوبی | ۸۷۹ | |
| گلد فر این میفر | ۲۰۱۸ | آروماتیک | ۷۹۷ | |
| ۲۴ اولد باند استریت تریپل اکسترکت | ۲۰۱۴ | چوبی | ۵۲۷ | |
| هیز مجستی د عود | ۲۰۱۶ | چوبی | ۵۰۷ | |
| امبر امپایر | ۲۰۱۵ | کهربا | ۵۰۳ | |
| رز این واندرلند | ۲۰۱۴ | رز | ۴۷۴ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.