| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| کاکائو پورسلانا | ۲۰۱۹ | ادویهی گرم | ۹۴۸ | |
| نارسیس تایجی | ۲۰۲۱ | سبز | ۶۱۲ | |
| سانتال بلوند | ۲۰۱۹ | چوبی | ۵۳۴ | |
| پوآور پوملو | ۲۰۱۹ | مرکباتی | ۴۷۰ | |
| ایریس ابن | ۲۰۱۹ | پودری | ۴۰۸ | |
| بوا دامبرت | ۲۰۱۹ | مشکین | ۲۸۳ | |
| رز آردواز | ۲۰۲۲ | رز | ۲۷۹ | |
| آمبر پاپیه | ۲۰۲۴ | کهربا | ۱۶۴ | |
| تونکا کومارو | ۲۰۲۶ | وانیل | ۱۳۵ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.