| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| پلاتین بلان | ۲۰۲۵ | آروماتیک | ۱٬۰۲۴ | |
| ایکس زندل | ۲۰۲۵ | وانیل | ۷۱۶ | |
| مگنتیک | ۲۰۲۵ | گل سفید | ۶۲۶ | |
| کارنال دیزایر | ۲۰۲۴ | شیرین | ۵۸۱ | |
| تیز می | ۲۰۲۵ | ادویهی تازه | ۵۳۶ | |
| فراستبایت | ۲۰۲۵ | میوهای | ۴۹۵ | |
| رویال تابو | ۲۰۲۴ | ادویهی گرم | ۳۹۱ | |
| ناتی دیتس | ۲۰۲۵ | شیرین | ۲۷۳ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.