| عطر | سال | آکوردِ اصلی | امتیاز | رأی↓ |
|---|---|---|---|---|
| کلمات | - | کهربا | ۱٬۳۷۳ | |
| رساله | ۲۰۱۸ | ادویهی گرم | ۸۶۴ | |
| سلطانی | ۲۰۲۰ | مشکین | ۶۲۴ | |
| الفرید | ۲۰۲۰ | مشکین | ۳۴۹ | |
| رزوود | ۲۰۱۸ | وانیل | ۳۳۸ | |
| آرابین نایت | - | کهربا | ۳۱۷ | |
| اسیل اسپشیال ادیشن | ۲۰۲۰ | رز | ۲۲۸ |
جای عمودی همان امتیازِ کاربران است؛ اندازهی نقطه با تعداد رأی بزرگ میشود؛ رنگ از خانوادهی آکوردِ غالب میآید. روی هر نقطه بزن تا پروفایلش باز شود.