Tüm Universal Flowering parfümleri
Soluk sütunlar 4 parfümden az veriye dayanır.
Ortalamalara yalnızca ilgili kategoride yeterli oyu olan parfümler katılır.
| Parfüm | Baskın akor | Yıl | Puan |
|---|---|---|---|
| Venus in Tuberose Universal Flowering | Tatlı | - | |
| Heliotrope Milkbath Universal Flowering | Pudramsı | 2016 | |
| Poems One Through Twelve Universal Flowering | Tatlı | 2023 | |
| Holy Hell Universal Flowering | plastic | 2016 | |
| Daddy Universal Flowering | Odunsu | 2016 | |
| Death Of A Ladies Man Universal Flowering | Yeşil | 2023 |
Dikey konum kullanıcı puanını, nokta boyutu oy sayısını, renk ise baskın akor ailesini gösterir. Parfümün sayfasını açmak için bir noktaya tıkla.