Tüm Malin+Goetz parfümleri
Soluk sütunlar 4 parfümden az veriye dayanır.
Ortalamalara yalnızca ilgili kategoride yeterli oyu olan parfümler katılır.
| Parfüm | Baskın akor | Yıl | Puan |
|---|---|---|---|
| Dark Rum Malin+Goetz | Meyvemsi | - | |
| Strawberry Malin+Goetz | Yeşil | 2021 | |
| Cannabis Eau de Parfum Malin+Goetz | Odunsu | 2010 | |
| Leather Malin+Goetz | Odunsu | 2019 | |
| Bergamot Malin+Goetz | Narenciyeli | 2016 | |
| Vetiver Malin+Goetz | Aromatik | 2016 |
Dikey konum kullanıcı puanını, nokta boyutu oy sayısını, renk ise baskın akor ailesini gösterir. Parfümün sayfasını açmak için bir noktaya tıkla.