Tüm Brocard parfümleri
Soluk sütunlar 4 parfümden az veriye dayanır.
Ortalamalara yalnızca ilgili kategoride yeterli oyu olan parfümler katılır.
| Parfüm | Baskın akor | Yıl | Puan |
|---|---|---|---|
| Черная смородина и мята - Black currant and Mint Brocard | Meyvemsi | 2017 | |
| Black Swan (Черный лебедь) Brocard | Odunsu | 2019 | |
| Листья томата и черной смородины - Tomato and Black Currant Leaves Brocard | Aromatik | 2017 | |
| Tartufo Brocard | Odunsu | 2022 | |
| Сирень после дождя - Lilac After The Rain Brocard | Çiçeksi | 2021 | |
| Malachite Flower (Малахитовый Цветок) Brocard | Yeşil | 2019 | |
| Царевна-Лебедь Brocard | Tatlı | 2017 | |
| The Russian Princess (Русская Княжна) Brocard | Meyvemsi | 2017 | |
| The King Princess (Царь Девица) Brocard | Ferah baharatlı | 2019 | |
| Тюльпан и мимоза - Tulip and Mimosa Brocard | Çiçeksi | 2018 | |
| Антоновка и луговая клубника - Antonovka and Wild Strawberry Brocard | Tatlı | 2017 | |
| Dark Delight Brocard | Çiçeksi | 2019 |
Dikey konum kullanıcı puanını, nokta boyutu oy sayısını, renk ise baskın akor ailesini gösterir. Parfümün sayfasını açmak için bir noktaya tıkla.