Tüm Bon Parfumeur parfümleri
Soluk sütunlar 4 parfümden az veriye dayanır.
Ortalamalara yalnızca ilgili kategoride yeterli oyu olan parfümler katılır.
| Parfüm | Baskın akor | Yıl | Puan |
|---|---|---|---|
| 502 Iris Cartagena Bon Parfumeur | Odunsu | 2024 | |
| 401 cedar, candied plum, vanilla Bon Parfumeur | Odunsu | 2017 | |
| 003 yuzu feuilles de violette, vétiver Bon Parfumeur | Narenciyeli | 2019 | |
| 902 armagnac, blond tobacco, cinnamon Bon Parfumeur | Sıcak baharatlı | 2017 | |
| 402 vanilla, toffee, sandalwood Bon Parfumeur | Vanilya | 2017 | |
| 501 praline, licorice, patchouli Bon Parfumeur | Tatlı | 2017 | |
| 103 tiare flower, jasmine, hibiscus Bon Parfumeur | Beyaz çiçeksi | 2017 | |
| 302 amber, iris, sandalwood Bon Parfumeur | Amber | 2017 | |
| 801 sea spray, cedar, grapefruit Bon Parfumeur | Aromatik | 2017 | |
| 602 pepper, cedar, patchouli Bon Parfumeur | Odunsu | 2017 | |
| 203 raspberry, vanilla, blackberry Bon Parfumeur | Meyvemsi | 2017 | |
| 403 Myrrh Shadow Bon Parfumeur | Amber | 2025 |
Dikey konum kullanıcı puanını, nokta boyutu oy sayısını, renk ise baskın akor ailesini gösterir. Parfümün sayfasını açmak için bir noktaya tıkla.